
| TIPE | NEW HONDA SONIC 150R SPECIAL | NEW HONDA SONIC 150R | NEW HONDA SONIC 150R REPSOL EDITION | |
| HARGA | Rp 23.550.000 | Rp 23.150.000 | Rp 23.750.000 | |
| SPESIFIKASI | ||||
| KAPASITAS | ||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4 liter | 4 liter | 4 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | : | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| MESIN | ||||
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, DOHC – 4 Katup | 4 Langkah, DOHC – 4 Katup | 4 Langkah, DOHC – 4 Katup |
| Kapasitas Mesin | : | 149.16 cc | 149.16 cc | 149.16 cc |
| Sistem Pendingin Mesin | : | Liquid Cooled with Auto Fan | Liquid Cooled with Auto Fan | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | : | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | : | 57.3 x 57.8 mm | 57.3 x 57.8 mm | 57.3 x 57.8 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.3:1 | 11.3:1 | 11.3:1 |
| Daya Maksimum | : | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm | 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm | 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm |
| Tipe Transmisi | : | Manual, 6 – Kecepatan | Manual, 6 – Kecepatan | Manual, 6 – Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | : | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
| Starting System | : | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik |
| Tipe Kopling | : | Multiple Wet Clutch Coil Spring | Multiple Wet Clutch Coil Spring | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Sistem Pelumasan | : | Wet | Wet | Wet |
| DIMENSI | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.941 x 669 x 977 mm | 1.941 x 669 x 977 mm | 1.941 x 669 x 977 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.275 mm | 1.275 mm | 1.275 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 140764 mm | 140764 mm | 140764 mm |
| Ketinggian Tempat Duduk | : | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Berat Kosong | : | 114 kg | 114 kg | 114 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4 liter | 4 liter | 4 liter |
| RANGKA | ||||
| Tipe Rangka | : | Twin Tube Steel | Twin Tube Steel | Twin Tube Steel |
| Ukuran Ban Depan | : | 70/90-17 38P (Tubeless) | 70/90-17 38P (Tubeless) | 70/90-17 38P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-17 50P (Tubeless) | 80/90-17 50P (Tubeless) | 80/90-17 50P (Tubeless) |
| Tipe Rem Depan | : | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
| Tipe Rem Belakang | : | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Lengan Ayu Dengan Suspensi Tunggal | Lengan Ayu Dengan Suspensi Tunggal | Lengan Ayu Dengan Suspensi Tunggal |
| KELISTRIKAN | ||||
| Tipe Pengapian | : | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
| Tipe Baterai | : | MF Wet 12V 5Ah | MF Wet 12V 5Ah | MF Wet 12V 5Ah |
| Tipe Busi | : | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
